DMC カラーチャート表
| DMC | 色名 | Hex | RGB | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Garnet - MED | #7E1B1A | 126, 27, 26 | |
| 225 | Shell Pink - LT | #F2C6BE | 242, 198, 190 | |
| 321 | Christmas Red - MED | #BE0F16 | 190, 15, 22 | |
| 347 | Salmon - DK | #86252B | 134, 37, 43 | |
| 349 | Coral - DK | #B83E48 | 184, 62, 72 | |
| 351 | Coral | #D55560 | 213, 85, 96 | |
| 352 | Coral - LT | #E48791 | 228, 135, 145 | |
| 353 | Peach - DK | #DC8B6E | 220, 139, 110 | |
| 355 | Terra Cotta - DK | #9A5337 | 154, 83, 55 | |
| 356 | Terra Cotta - MED | #B37052 | 179, 112, 82 | |
| 400 | Mahogany - DK | #5D2218 | 93, 34, 24 | |
| 498 | Christmas Red - DK | #84151A | 132, 21, 26 | |
| 666 | Bright Red - BR | #E8413D | 232, 65, 61 | |
| 814 | Garnet - DK | #5C0D11 | 92, 13, 17 | |
| 815 | Garnet - MED | #7C1F22 | 124, 31, 34 | |
| 816 | Garnet - DK | #3D0507 | 61, 5, 7 | |
| 433 | Brown - MED | #7F4C2E | 127, 76, 46 | |
| 434 | Brown - LT | #A4704A | 164, 112, 74 | |
| 435 | Brown - VLT | #C79679 | 199, 150, 121 | |
| 436 | Tan | #B39474 | 179, 148, 116 | |
| 437 | Tan - LT | #C8B296 | 200, 178, 150 | |
| 738 | Tan - VLT | #EBD3B5 | 235, 211, 181 | |
| 740 | Tangerine | #E68736 | 230, 135, 54 | |
| 741 | Tangerine - MED | #D77230 | 215, 114, 48 | |
| 742 | Tangerine - LT | #E59860 | 229, 152, 96 | |
| 743 | Yellow - MED | #D6B54A | 214, 181, 74 | |
| 744 | Yellow - LT | #E9CB60 | 233, 203, 96 | |
| 745 | Yellow - DK | #CEA430 | 206, 164, 48 | |
| 890 | Pistachio Green - DK | #748253 | 116, 130, 83 | |
| 906 | Parrot Green - MED | #748B3F | 116, 139, 63 | |
| 907 | Parrot Green - LT | #9CB24E | 156, 178, 78 | |
| 909 | Emerald Green - VDK | #3A6E1F | 58, 110, 31 | |
| 910 | Emerald Green - DK | #518A2D | 81, 138, 45 | |
| 911 | Emerald Green - MED | #6FA848 | 111, 168, 72 | |
| 912 | Emerald Green - LT | #8DC15E | 141, 193, 94 | |
| 913 | Nile Green - MED | #A5C463 | 165, 196, 99 | |
| 924 | Gray Green - VYDK | #55604C | 85, 96, 76 | |
| 926 | Spring Green - MED | #9DAB7B | 157, 171, 123 | |
| 927 | Gray Green - LT | #9CAB78 | 156, 171, 120 | |
| 928 | Gray Green - MED | #838F62 | 131, 143, 98 | |
| 936 | Avocado Green - VDK | #3A5024 | 58, 80, 36 | |
| 937 | Avocado Green - LT | #748253 | 116, 130, 83 | |
| 938 | Ultra Green - DK | #205418 | 32, 84, 24 | |
| 939 | Navy Blue - DK | #1B3142 | 27, 49, 66 | |
| 954 | Tep Red Green - LT | #7A9350 | 122, 147, 80 | |
| 798 | Ice Blue - DK | #1F415C | 31, 65, 92 | |
| 799 | Christmas Blue - MED | #1F415C | 31, 65, 92 | |
| 800 | Delft Blue - DK | #1B3D5B | 27, 61, 91 | |
| 803 | Delft Blue - MED | #32648B | 50, 100, 139 | |
| 809 | Delft Blue - DK | #1F415C | 31, 65, 92 | |
| 318 | Steel Gray - LT | #C0C0BB | 192, 192, 187 | |
| 414 | Steel Gray - DK | #3A3A3A | 58, 58, 58 | |
| 415 | Pearl Gray | #B6B6B1 | 182, 182, 177 | |
| 310 | Black | #000000 | 0, 0, 0 | |
| 738 | Cream - VYLT | #F5E6C8 | 245, 230, 200 |
DMC カラーチャート FAQ
DMC color chart とは何ですか、使い方は?
DMC color chart は各 DMC 刺しゅう糸の番号・色名・Hex/RGB 近似値を一覧します。制作前に色で揃えたり、デザイン見本を DMC 番号に変換する際に使います。
この DMC color guide は完全ですか?
本 DMC color guide は赤・茶・緑・青・中性色など 50 種以上の高頻度色を収録し、クロスステッチや刺しゅう図案で最も使われる色族をカバーします。完全な 487 色は DMC 公式カードをご参照ください。
画像から DMC thread colors を特定するには?
画像を当サイトの画像カラーピッカーに読み込み、ピクセルをクリックして Hex を取得し、下表の最も近い DMC thread colors 行と照合してください。
DMC floss chart に Anchor 変換番号はありますか?
DMC floss chart は DMC 番号のみ掲載しています。DMC to anchor conversion は DMC Hex と Anchor Hex を比較し、最も近いものを選んでください——近似の Anchor と DMC は Hex がほぼ一致します。
特定の色の DMC color numbers はどこで探せばいいですか?
下表を使い、DMC 番号順または色族で走査できます。各行に DMC color numbers、公式 DMC 名称、Hex/RGB 近似参考値を表示しています。
このページで DMC to anchor conversion chart の値を変換できますか?
はい——DMC to anchor conversion は簡単です:DMC Hex を見つけ、Anchor 表の Hex と比較し、視覚的に最も近いものを選びます。Anchor 番号は変換表で DMC の隣に併記されることが多いです。