DMC 색상표
| DMC | 색 이름 | Hex | RGB | 견본 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Garnet - MED | #7E1B1A | 126, 27, 26 | |
| 225 | Shell Pink - LT | #F2C6BE | 242, 198, 190 | |
| 321 | Christmas Red - MED | #BE0F16 | 190, 15, 22 | |
| 347 | Salmon - DK | #86252B | 134, 37, 43 | |
| 349 | Coral - DK | #B83E48 | 184, 62, 72 | |
| 351 | Coral | #D55560 | 213, 85, 96 | |
| 352 | Coral - LT | #E48791 | 228, 135, 145 | |
| 353 | Peach - DK | #DC8B6E | 220, 139, 110 | |
| 355 | Terra Cotta - DK | #9A5337 | 154, 83, 55 | |
| 356 | Terra Cotta - MED | #B37052 | 179, 112, 82 | |
| 400 | Mahogany - DK | #5D2218 | 93, 34, 24 | |
| 498 | Christmas Red - DK | #84151A | 132, 21, 26 | |
| 666 | Bright Red - BR | #E8413D | 232, 65, 61 | |
| 814 | Garnet - DK | #5C0D11 | 92, 13, 17 | |
| 815 | Garnet - MED | #7C1F22 | 124, 31, 34 | |
| 816 | Garnet - DK | #3D0507 | 61, 5, 7 | |
| 433 | Brown - MED | #7F4C2E | 127, 76, 46 | |
| 434 | Brown - LT | #A4704A | 164, 112, 74 | |
| 435 | Brown - VLT | #C79679 | 199, 150, 121 | |
| 436 | Tan | #B39474 | 179, 148, 116 | |
| 437 | Tan - LT | #C8B296 | 200, 178, 150 | |
| 738 | Tan - VLT | #EBD3B5 | 235, 211, 181 | |
| 740 | Tangerine | #E68736 | 230, 135, 54 | |
| 741 | Tangerine - MED | #D77230 | 215, 114, 48 | |
| 742 | Tangerine - LT | #E59860 | 229, 152, 96 | |
| 743 | Yellow - MED | #D6B54A | 214, 181, 74 | |
| 744 | Yellow - LT | #E9CB60 | 233, 203, 96 | |
| 745 | Yellow - DK | #CEA430 | 206, 164, 48 | |
| 890 | Pistachio Green - DK | #748253 | 116, 130, 83 | |
| 906 | Parrot Green - MED | #748B3F | 116, 139, 63 | |
| 907 | Parrot Green - LT | #9CB24E | 156, 178, 78 | |
| 909 | Emerald Green - VDK | #3A6E1F | 58, 110, 31 | |
| 910 | Emerald Green - DK | #518A2D | 81, 138, 45 | |
| 911 | Emerald Green - MED | #6FA848 | 111, 168, 72 | |
| 912 | Emerald Green - LT | #8DC15E | 141, 193, 94 | |
| 913 | Nile Green - MED | #A5C463 | 165, 196, 99 | |
| 924 | Gray Green - VYDK | #55604C | 85, 96, 76 | |
| 926 | Spring Green - MED | #9DAB7B | 157, 171, 123 | |
| 927 | Gray Green - LT | #9CAB78 | 156, 171, 120 | |
| 928 | Gray Green - MED | #838F62 | 131, 143, 98 | |
| 936 | Avocado Green - VDK | #3A5024 | 58, 80, 36 | |
| 937 | Avocado Green - LT | #748253 | 116, 130, 83 | |
| 938 | Ultra Green - DK | #205418 | 32, 84, 24 | |
| 939 | Navy Blue - DK | #1B3142 | 27, 49, 66 | |
| 954 | Tep Red Green - LT | #7A9350 | 122, 147, 80 | |
| 798 | Ice Blue - DK | #1F415C | 31, 65, 92 | |
| 799 | Christmas Blue - MED | #1F415C | 31, 65, 92 | |
| 800 | Delft Blue - DK | #1B3D5B | 27, 61, 91 | |
| 803 | Delft Blue - MED | #32648B | 50, 100, 139 | |
| 809 | Delft Blue - DK | #1F415C | 31, 65, 92 | |
| 318 | Steel Gray - LT | #C0C0BB | 192, 192, 187 | |
| 414 | Steel Gray - DK | #3A3A3A | 58, 58, 58 | |
| 415 | Pearl Gray | #B6B6B1 | 182, 182, 177 | |
| 310 | Black | #000000 | 0, 0, 0 | |
| 738 | Cream - VYLT | #F5E6C8 | 245, 230, 200 |
DMC 색상표 FAQ
DMC color chart란 무엇이고 어떻게 쓰나요?
DMC color chart는 모든 DMC 자수 실의 번호·색 이름·Hex/RGB 근사치를 나열합니다. 프로젝트 전 색으로 실을 짝맞추거나 디자인 견본을 DMC 번호로 변환할 때 씁니다.
이 DMC color guide가 완전한가요?
이 DMC color guide는 빨강·갈색·초록·파랑·중성 등 50개 이상의 고빈도 색을 다루며 십자수와 자수 도안에서 가장 많이 쓰이는 색족을 포함합니다. 전체 487색은 DMC 공식 카드를 참조하세요.
이미지에서 DMC thread colors를 식별하려면?
이미지를 이미지 컬러 피커에 올리고 픽셀을 클릭해 Hex를 읽은 뒤 아래 표에서 가장 가까운 DMC thread colors 행과 비교하세요.
DMC floss chart에 Anchor 변환 번호도 있나요?
DMC floss chart는 DMC 번호만 표시합니다. DMC to anchor conversion은 DMC Hex와 Anchor Hex를 비교해 가장 가까운 것을 선택하세요 — 유사한 Anchor와 DMC는 Hex가 거의 같습니다.
특정 색의 DMC color numbers는 어디서 찾나요?
아래 표를 사용해 DMC 번호순 또는 색족별로 스캔할 수 있습니다. 각 행은 DMC color numbers, 공식 DMC 이름, Hex/RGB 근사 참조를 표시합니다.
이 페이지에서 DMC to anchor conversion chart 값을 변환할 수 있나요?
네 — DMC to anchor conversion은 간단합니다: DMC Hex를 찾고 Anchor 표의 Hex와 비교해 시각적으로 가장 가까운 것을 고르세요. Anchor 번호는 변환 표에서 DMC 옆에 자주 함께 표시됩니다.