Red HTML Color Names
| Color | Name | Hex Code | RGB Code | HSL Code |
|---|---|---|---|---|
| IndianRed | CD5C5C | 205, 92, 92 | 0, 53, 58 | |
| LightCoral | F08080 | 240, 128, 128 | 0, 79, 72 | |
| Salmon | FA8072 | 250, 128, 114 | 6, 93, 71 | |
| DarkSalmon | E9967A | 233, 150, 122 | 15, 72, 70 | |
| LightSalmon | FFA07A | 255, 160, 122 | 17, 100, 74 | |
| Crimson | DC143C | 220, 20, 60 | 348, 83, 47 | |
| Red | FF0000 | 255, 0, 0 | 0, 100, 50 | |
| FireBrick | B22222 | 178, 34, 34 | 0, 68, 42 | |
| DarkRed | 8B0000 | 139, 0, 0 | 0, 100, 27 |
Pink HTML Color Names
| Color | Name | Hex Code | RGB Code | HSL Code |
|---|---|---|---|---|
| Pink | FFC0CB | 255, 192, 203 | 350, 100, 88 | |
| LightPink | FFB6C1 | 255, 182, 193 | 351, 100, 86 | |
| HotPink | FF69B4 | 255, 105, 180 | 330, 100, 71 | |
| DeepPink | FF1493 | 255, 20, 147 | 328, 100, 54 | |
| MediumVioletRed | C71585 | 199, 21, 133 | 322, 81, 43 | |
| PaleVioletRed | DB7093 | 219, 112, 147 | 340, 60, 65 |
Orange HTML Color Names
| Color | Name | Hex Code | RGB Code | HSL Code |
|---|---|---|---|---|
| Orange | FFA500 | 255, 165, 0 | 39, 100, 50 | |
| DarkOrange | FF8C00 | 255, 140, 0 | 33, 100, 50 | |
| Coral | FF7F50 | 255, 127, 80 | 16, 100, 66 | |
| Tomato | FF6347 | 255, 99, 71 | 9, 100, 64 | |
| OrangeRed | FF4500 | 255, 69, 0 | 16, 100, 50 |
Yellow HTML Color Names
| Color | Name | Hex Code | RGB Code | HSL Code |
|---|---|---|---|---|
| Gold | FFD700 | 255, 215, 0 | 51, 100, 50 | |
| Yellow | FFFF00 | 255, 255, 0 | 60, 100, 50 | |
| LightYellow | FFFFE0 | 255, 255, 224 | 60, 100, 94 | |
| LemonChiffon | FFFACD | 255, 250, 205 | 54, 100, 90 | |
| Khaki | F0E68C | 240, 230, 140 | 54, 77, 75 |
Purple HTML Color Names
| Color | Name | Hex Code | RGB Code | HSL Code |
|---|---|---|---|---|
| Lavender | E6E6FA | 230, 230, 250 | 240, 67, 94 | |
| Thistle | D8BFD8 | 216, 191, 216 | 300, 24, 80 | |
| Plum | DDA0DD | 221, 160, 221 | 300, 47, 75 | |
| Violet | EE82EE | 238, 130, 238 | 300, 76, 72 | |
| Orchid | DA70D6 | 218, 112, 214 | 302, 59, 65 | |
| Fuchsia | FF00FF | 255, 0, 255 | 300, 100, 50 | |
| Magenta | FF00FF | 255, 0, 255 | 300, 100, 50 | |
| Purple | 800080 | 128, 0, 128 | 300, 100, 25 | |
| RebeccaPurple | 663399 | 102, 51, 153 | 270, 50, 40 | |
| BlueViolet | 8A2BE2 | 138, 43, 226 | 271, 76, 53 | |
| Indigo | 4B0082 | 75, 0, 130 | 275, 100, 25 |
Green HTML Color Names
| Color | Name | Hex Code | RGB Code | HSL Code |
|---|---|---|---|---|
| GreenYellow | ADFF2F | 173, 255, 47 | 84, 100, 59 | |
| Chartreuse | 7FFF00 | 127, 255, 0 | 90, 100, 50 | |
| LawnGreen | 7CFC00 | 124, 252, 0 | 90, 100, 49 | |
| Lime | 00FF00 | 0, 255, 0 | 120, 100, 50 | |
| LimeGreen | 32CD32 | 50, 205, 50 | 120, 61, 50 | |
| PaleGreen | 98FB98 | 152, 251, 152 | 120, 93, 79 | |
| LightGreen | 90EE90 | 144, 238, 144 | 120, 73, 75 | |
| MediumSpringGreen | 00FA9A | 0, 250, 154 | 157, 100, 49 | |
| SpringGreen | 00FF7F | 0, 255, 127 | 150, 100, 50 | |
| MediumSeaGreen | 3CB371 | 60, 179, 113 | 147, 50, 47 | |
| SeaGreen | 2E8B57 | 46, 139, 87 | 146, 50, 36 | |
| ForestGreen | 228B22 | 34, 139, 34 | 120, 61, 34 | |
| Green | 008000 | 0, 128, 0 | 120, 100, 25 | |
| DarkGreen | 006400 | 0, 100, 0 | 120, 100, 20 |
Blue HTML Color Names
| Color | Name | Hex Code | RGB Code | HSL Code |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | 00FFFF | 0, 255, 255 | 180, 100, 50 | |
| Cyan | 00FFFF | 0, 255, 255 | 180, 100, 50 | |
| LightCyan | E0FFFF | 224, 255, 255 | 180, 100, 94 | |
| PaleTurquoise | AFEEEE | 175, 238, 238 | 180, 65, 81 | |
| Aquamarine | 7FFFD4 | 127, 255, 212 | 160, 100, 75 | |
| Turquoise | 40E0D0 | 64, 224, 208 | 174, 72, 56 | |
| MediumTurquoise | 48D1CC | 72, 209, 204 | 178, 60, 55 | |
| DarkTurquoise | 00CED1 | 0, 206, 209 | 181, 100, 41 | |
| CadetBlue | 5F9EA0 | 95, 158, 160 | 182, 25, 50 | |
| SteelBlue | 4682B4 | 70, 130, 180 | 207, 44, 49 | |
| LightSteelBlue | B0C4DE | 176, 196, 222 | 214, 41, 78 | |
| PowderBlue | B0E0E6 | 176, 224, 230 | 187, 52, 80 | |
| LightBlue | ADD8E6 | 173, 216, 230 | 195, 53, 79 | |
| SkyBlue | 87CEEB | 135, 206, 235 | 197, 71, 73 | |
| DeepSkyBlue | 00BFFF | 0, 191, 255 | 195, 100, 50 | |
| DodgerBlue | 1E90FF | 30, 144, 255 | 210, 100, 56 | |
| CornflowerBlue | 6495ED | 100, 149, 237 | 219, 79, 66 | |
| RoyalBlue | 4169E1 | 65, 105, 225 | 225, 73, 57 | |
| Blue | 0000FF | 0, 0, 255 | 240, 100, 50 | |
| MediumBlue | 0000CD | 0, 0, 205 | 240, 100, 40 | |
| DarkBlue | 00008B | 0, 0, 139 | 240, 100, 27 | |
| Navy | 000080 | 0, 0, 128 | 240, 100, 25 |
White HTML Color Names
| Color | Name | Hex Code | RGB Code | HSL Code |
|---|---|---|---|---|
| White | FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0, 100 | |
| Snow | FFFAFA | 255, 250, 250 | 0, 100, 99 | |
| HoneyDew | F0FFF0 | 240, 255, 240 | 120, 100, 97 | |
| MintCream | F5FFFA | 245, 255, 250 | 150, 100, 98 | |
| Azure | F0FFFF | 240, 255, 255 | 180, 100, 97 | |
| AliceBlue | F0F8FF | 240, 248, 255 | 208, 100, 97 | |
| GhostWhite | F8F8FF | 248, 248, 255 | 240, 100, 99 | |
| WhiteSmoke | F5F5F5 | 245, 245, 245 | 0, 0, 96 | |
| Beige | F5F5DC | 245, 245, 220 | 60, 56, 91 | |
| Ivory | FFFFF0 | 255, 255, 240 | 60, 100, 97 |
Gray HTML Color Names
| Color | Name | Hex Code | RGB Code | HSL Code |
|---|---|---|---|---|
| Black | 000000 | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 | |
| DarkSlateGray | 2F4F4F | 47, 79, 79 | 180, 25, 25 | |
| DimGray | 696969 | 105, 105, 105 | 0, 0, 41 | |
| Gray | 808080 | 128, 128, 128 | 0, 0, 50 | |
| DarkGray | A9A9A9 | 169, 169, 169 | 0, 0, 66 | |
| Silver | C0C0C0 | 192, 192, 192 | 0, 0, 75 | |
| LightGray | D3D3D3 | 211, 211, 211 | 0, 0, 83 |