색상 선택기이미지색상 휠색상 차트색상 라이브러리변환기RGB에서 Hex로Hex에서 RGB로도구대비 검사기색상 믹서이름색상 이름MinecraftBukkitRoblox색상 차트색상 라이브러리RGB에서 Hex로Hex에서 RGB로대비 검사기색상 믹서색상 이름MinecraftBukkitRoblox
Color Codes

Color Names

최신 브라우저는 아래에 나열된 140개의 이름이 지정된 색상을 지원합니다. HTML과 CSS에서 색상 이름, Hex 색상 코드, RGB 또는 HSL 값으로 사용할 수 있습니다.

Hex6DF3EA
RGB109, 243, 234
HSL176, 85, 69
OKLCH0.89, 0.12, 189
6DF3EA6FE8DF71DCD573D1CA75C5C077BAB578AEAA7AA3A07C97957E8C8B808080
#
색상환을 클릭하거나 드래그해 색상을 선택하세요.
#

색상 조화

색상 변형

색상 변환

대비 검사기

색각 시뮬레이터

Red HTML Color Names

ColorNameHex CodeRGB CodeHSL Code
IndianRedCD5C5C205, 92, 920, 53, 58
LightCoralF08080240, 128, 1280, 79, 72
SalmonFA8072250, 128, 1146, 93, 71
DarkSalmonE9967A233, 150, 12215, 72, 70
LightSalmonFFA07A255, 160, 12217, 100, 74
CrimsonDC143C220, 20, 60348, 83, 47
RedFF0000255, 0, 00, 100, 50
FireBrickB22222178, 34, 340, 68, 42
DarkRed8B0000139, 0, 00, 100, 27

Pink HTML Color Names

ColorNameHex CodeRGB CodeHSL Code
PinkFFC0CB255, 192, 203350, 100, 88
LightPinkFFB6C1255, 182, 193351, 100, 86
HotPinkFF69B4255, 105, 180330, 100, 71
DeepPinkFF1493255, 20, 147328, 100, 54
MediumVioletRedC71585199, 21, 133322, 81, 43
PaleVioletRedDB7093219, 112, 147340, 60, 65

Orange HTML Color Names

ColorNameHex CodeRGB CodeHSL Code
OrangeFFA500255, 165, 039, 100, 50
DarkOrangeFF8C00255, 140, 033, 100, 50
CoralFF7F50255, 127, 8016, 100, 66
TomatoFF6347255, 99, 719, 100, 64
OrangeRedFF4500255, 69, 016, 100, 50

Yellow HTML Color Names

ColorNameHex CodeRGB CodeHSL Code
GoldFFD700255, 215, 051, 100, 50
YellowFFFF00255, 255, 060, 100, 50
LightYellowFFFFE0255, 255, 22460, 100, 94
LemonChiffonFFFACD255, 250, 20554, 100, 90
KhakiF0E68C240, 230, 14054, 77, 75

Purple HTML Color Names

ColorNameHex CodeRGB CodeHSL Code
LavenderE6E6FA230, 230, 250240, 67, 94
ThistleD8BFD8216, 191, 216300, 24, 80
PlumDDA0DD221, 160, 221300, 47, 75
VioletEE82EE238, 130, 238300, 76, 72
OrchidDA70D6218, 112, 214302, 59, 65
FuchsiaFF00FF255, 0, 255300, 100, 50
MagentaFF00FF255, 0, 255300, 100, 50
Purple800080128, 0, 128300, 100, 25
RebeccaPurple663399102, 51, 153270, 50, 40
BlueViolet8A2BE2138, 43, 226271, 76, 53
Indigo4B008275, 0, 130275, 100, 25

Green HTML Color Names

ColorNameHex CodeRGB CodeHSL Code
GreenYellowADFF2F173, 255, 4784, 100, 59
Chartreuse7FFF00127, 255, 090, 100, 50
LawnGreen7CFC00124, 252, 090, 100, 49
Lime00FF000, 255, 0120, 100, 50
LimeGreen32CD3250, 205, 50120, 61, 50
PaleGreen98FB98152, 251, 152120, 93, 79
LightGreen90EE90144, 238, 144120, 73, 75
MediumSpringGreen00FA9A0, 250, 154157, 100, 49
SpringGreen00FF7F0, 255, 127150, 100, 50
MediumSeaGreen3CB37160, 179, 113147, 50, 47
SeaGreen2E8B5746, 139, 87146, 50, 36
ForestGreen228B2234, 139, 34120, 61, 34
Green0080000, 128, 0120, 100, 25
DarkGreen0064000, 100, 0120, 100, 20

Blue HTML Color Names

ColorNameHex CodeRGB CodeHSL Code
Aqua00FFFF0, 255, 255180, 100, 50
Cyan00FFFF0, 255, 255180, 100, 50
LightCyanE0FFFF224, 255, 255180, 100, 94
PaleTurquoiseAFEEEE175, 238, 238180, 65, 81
Aquamarine7FFFD4127, 255, 212160, 100, 75
Turquoise40E0D064, 224, 208174, 72, 56
MediumTurquoise48D1CC72, 209, 204178, 60, 55
DarkTurquoise00CED10, 206, 209181, 100, 41
CadetBlue5F9EA095, 158, 160182, 25, 50
SteelBlue4682B470, 130, 180207, 44, 49
LightSteelBlueB0C4DE176, 196, 222214, 41, 78
PowderBlueB0E0E6176, 224, 230187, 52, 80
LightBlueADD8E6173, 216, 230195, 53, 79
SkyBlue87CEEB135, 206, 235197, 71, 73
DeepSkyBlue00BFFF0, 191, 255195, 100, 50
DodgerBlue1E90FF30, 144, 255210, 100, 56
CornflowerBlue6495ED100, 149, 237219, 79, 66
RoyalBlue4169E165, 105, 225225, 73, 57
Blue0000FF0, 0, 255240, 100, 50
MediumBlue0000CD0, 0, 205240, 100, 40
DarkBlue00008B0, 0, 139240, 100, 27
Navy0000800, 0, 128240, 100, 25

White HTML Color Names

ColorNameHex CodeRGB CodeHSL Code
WhiteFFFFFF255, 255, 2550, 0, 100
SnowFFFAFA255, 250, 2500, 100, 99
HoneyDewF0FFF0240, 255, 240120, 100, 97
MintCreamF5FFFA245, 255, 250150, 100, 98
AzureF0FFFF240, 255, 255180, 100, 97
AliceBlueF0F8FF240, 248, 255208, 100, 97
GhostWhiteF8F8FF248, 248, 255240, 100, 99
WhiteSmokeF5F5F5245, 245, 2450, 0, 96
BeigeF5F5DC245, 245, 22060, 56, 91
IvoryFFFFF0255, 255, 24060, 100, 97

Gray HTML Color Names

ColorNameHex CodeRGB CodeHSL Code
Black0000000, 0, 00, 0, 0
DarkSlateGray2F4F4F47, 79, 79180, 25, 25
DimGray696969105, 105, 1050, 0, 41
Gray808080128, 128, 1280, 0, 50
DarkGrayA9A9A9169, 169, 1690, 0, 66
SilverC0C0C0192, 192, 1920, 0, 75
LightGrayD3D3D3211, 211, 2110, 0, 83

색상 코드 내보내기

클립보드에 복사됨